Guia de Medidas FloraBella Fit
đ TABELA DE MEDIDAS â SUPER FĂCIL DE CONSULTAR
A FloraBella Fit trabalha com modelagem confortåvel, firme e de alta compressão, garantindo sustentação e caimento perfeito no corpo.
Confira abaixo as medidas aproximadas correspondentes a cada tamanho.
âš TOPS / BLUSAS / CONJUNTOS
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| Â | Â | Â | Â |
| P | 36â38 | 84â90 | 64â70 |
| M | 40â42 | 90â96 | 70â76 |
| G | 44â46 | 96â104 | 76â84 |
| Â | Â | Â | Â |
âš SHORTS / LEGGING / BERMUDA
| Tamanho | Quadril (cm) | Cintura (cm) | Comprimento |
|---|---|---|---|
| Â | Â | Â | Â |
| P | 94â100 | 64â70 | Curto/Regular |
| M | 100â108 | 70â76 | Regular |
| G | 108â116 | 76â84 | Regular |
| Â | Â | Â | Â |
âš MACAQUINHOS E MACACĂES
| Tamanho | Busto (cm) | Quadril (cm) | Altura Ideal |
|---|---|---|---|
| P | 84â90 | 94â100 | atĂ© 1,65m |
| M | 90â96 | 100â108 | atĂ© 1,70m |
| G | 96â104 | 108â116 | atĂ© 1,75m |
| Â | Â | Â | Â |
đĄ Dicas importantes para escolher seu tamanho
-
Se quiser mais compressĂŁo, escolha um tamanho menor.
-
Se preferir mais conforto, opte pelo tamanho usual.
-
Poliamida Premium se ajusta ao corpo apĂłs vestir.
-
Todas as peças possuem elasticidade e retorno.
đŹ Precisa de ajuda?
Â
Chame nossa equipe no Instagram: @florabellafit
Teremos prazer em te ajudar a escolher o tamanho perfeito! đ
